v_overview (view)
Data license: Intern · Data source: PayPal CSV + PDF-Belege
11,369 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source, type, date (date)
| date | amount | counterparty | description | source | type | receipts | bookings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.04 | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bonus für Debitkarten-Cashback - Abgeschlossen | paypal | income | ||
| 2026-05-27 | -85.14 | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-27 | 85.14 | ELEVENLABS.IO | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-27 | -85.14 | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-27 | -100.0 | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-27 | 100.0 | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-27 | -100.0 | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-26 | -85.14 | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-26 | -100.0 | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-24 | -18.0 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-24 | 18.0 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-24 | -18.0 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-24 | -12.99 | Adobe | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-24 | 12.99 | Adobe | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-24 | -12.99 | Adobe | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-23 | 100.0 | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-23 | -12.99 | Adobe | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-23 | -18.0 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-23 | -5.03 | Adobe Systems Software Ireland LTD | ADOBE *Adobe | paypal | expense | ||
| 2026-05-23 | 5.03 | bezahlen@ruhrgutachten.de | ADOBE *Adobe | paypal | income | ||
| 2026-05-22 | -178.59 | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-22 | 4.29 | PayPal | Rückbuchung allgemeiner Einbehaltung - Abgeschlossen | paypal | income | ||
| 2026-05-22 | 174.3 | WWW.PERPLEXITY.AI | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-22 | -178.59 | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-22 | -1821.41 | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-22 | -3567.44 | Hassan, Imad Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-22 | -75.01 | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-22 | -150.0 | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-22 | -1602.63 | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-22 | 290.81 | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 569.59 | Hassan, Imad Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 11.98 | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 23.95 | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 255.88 | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 1530.6 | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 2997.85 | Hassan, Imad Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 63.03 | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 126.05 | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-22 | 1346.75 | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-21 | -178.59 | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-21 | -4.29 | PayPal | Einbehaltung für offene Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-21 | -1110.09 | Prasinos, Georgios Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-21 | 177.24 | Prasinos, Georgios Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-21 | 932.85 | Prasinos, Georgios Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 4.29 | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bonus für Debitkarten-Cashback - Abgeschlossen | paypal | income | ||
| 2026-05-20 | -2016.34 | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-20 | -1562.23 | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-20 | -105.32 | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-20 | 321.94 | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 249.43 | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 16.82 | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 1694.4 | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 1312.8 | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-20 | 88.5 | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -720.0 | Klaus Koenig | Handyzahlung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | 720.0 | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-19 | -780.0 | Klaus Koenig | Handyzahlung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | 780.0 | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-19 | -596.01 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | 596.01 | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-19 | -71.92 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | 71.92 | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-19 | -20.9 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | 20.9 | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | paypal | income | ||
| 2026-05-19 | -596.01 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | -20.9 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | -71.92 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | paypal | expense | ||
| 2026-05-19 | -764.3 | Zahlungseing.: Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Bankkonto | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | -751.22 | Zahlungseing.: 942530014237/r.88011856 | Bankkonto | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 71.92 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | bank | income | ||
| 2026-05-19 | 596.01 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | bank | income | ||
| 2026-05-19 | 20.9 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -764.3 | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 764.3 | Zahlungseing.: Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | income | ||
| 2026-05-19 | 751.22 | Zahlungseing.: 942530014237/r.88011856 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | income | ||
| 2026-05-19 | 71.92 | AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -71.92 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 596.01 | AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -596.01 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | -20.9 | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 122.03 | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -122.03 | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | -119.94 | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 122.03 | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-19 | 119.94 | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-19 | -71.92 | AMZN Mktp DE | Aufmerksamkeiten | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | -596.01 | AMZN Mktp DE | Aufmerksamkeiten | bank | expense | ||
| 2026-05-19 | 642.27 | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income | ||
| 2026-05-18 | -596.01 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-18 | -71.92 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-18 | -20.9 | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | paypal | expense | ||
| 2026-05-18 | 31.49 | Zahlungsausg.: Kd.40245904 Wir sagen Danke. RG-Nr.M26030038011 31,49 EUR | Bankkonto | bank | income | ||
| 2026-05-18 | 480.17 | Zahlungsausg.: 202609889 09.01.2026 Ruhrgu tachten DATUM 18.05.2026, 12.40 UHR | Bankkonto | bank | income | ||
| 2026-05-18 | 624.75 | Zahlungsausg.: 202609928 21.01.2026 Ruhrgu tachten DATUM 18.05.2026, 12.43 UHR | Bankkonto | bank | income | ||
| 2026-05-18 | -4142.27 | El Makhfi, Samir Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-18 | -31.49 | Zahlungsausg.: Kd.40245904 Wir sagen Danke. RG-Nr.M26030038011 31,49 EUR | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-18 | -480.17 | Zahlungsausg.: 202609889 09.01.2026 Ruhrgu tachten DATUM 18.05.2026, 12.40 UHR | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-18 | -624.75 | Zahlungsausg.: 202609928 21.01.2026 Ruhrgu tachten DATUM 18.05.2026, 12.43 UHR | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | bank | expense | ||
| 2026-05-18 | 661.37 | El Makhfi, Samir Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | bank | income | ||
| 2026-05-18 | 3480.9 | El Makhfi, Samir Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | bank | income |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW v_overview AS
SELECT
t.date, t.amount, t.counterparty, t.description, t.source, t.type,
GROUP_CONCAT(DISTINCT r.filename) as receipts,
GROUP_CONCAT(DISTINCT b.description) as bookings
FROM transactions t
LEFT JOIN links l ON l.transaction_id = t.id
LEFT JOIN receipts r ON r.id = l.receipt_id
LEFT JOIN bookings b ON b.id = l.booking_id
GROUP BY t.id
ORDER BY t.date DESC;