v_unmatched (view)
Data license: Intern · Data source: PayPal CSV + PDF-Belege
11,369 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source, type, created_at, date (date), created_at (date)
| id | source | date | amount | currency | type | counterparty | description | reference | transaction_id | raw_json | matched | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8528 | paypal | 2026-05-27 | -100.0 | EUR | expense | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 42V269123R5307210 | 42V269123R5307210 | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "08:54:55", "Name": "GOOGLE*CLOUD 28J53M ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "42V269123R5307210", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8527 | paypal | 2026-05-27 | 100.0 | EUR | income | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 2K332241NT672063K | 2K332241NT672063K | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "08:54:55", "Name": "GOOGLE*CLOUD 28J53M ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "2K332241NT672063K", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8526 | paypal | 2026-05-27 | -100.0 | EUR | expense | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 50U52138JY549335U | 50U52138JY549335U | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "08:54:55", "Name": "GOOGLE*CLOUD 28J53M ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "50U52138JY549335U", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8525 | paypal | 2026-05-27 | -85.14 | EUR | expense | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 5XN832707H456684P | 5XN832707H456684P | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "05:00:04", "Name": "ELEVENLABS.IO ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "5XN832707H456684P", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8524 | paypal | 2026-05-27 | 85.14 | EUR | income | ELEVENLABS.IO | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 39K17894GR582132E | 39K17894GR582132E | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "05:00:04", "Name": "ELEVENLABS.IO ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "39K17894GR582132E", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8523 | paypal | 2026-05-27 | -85.14 | EUR | expense | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 65P36292XM6593126 | 65P36292XM6593126 | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "05:00:04", "Name": "ELEVENLABS.IO ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "65P36292XM6593126", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8522 | paypal | 2026-05-27 | 1.04 | EUR | income | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bonus für Debitkarten-Cashback - Abgeschlossen | 8NH41200GY548354P | 8NH41200GY548354P | {"Datum": "27.05.2026", "Uhrzeit": "01:23:59", "Name": "", "Typ": "Bonus für Debitkarten-Cashback", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "8NH41200GY548354P", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8521 | paypal | 2026-05-26 | -100.0 | EUR | expense | GOOGLE*CLOUD 28J53M | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | 42V269123R5307210 | 42V269123R5307210 | {"Datum": "26.05.2026", "Uhrzeit": "22:48:53", "Name": "GOOGLE*CLOUD 28J53M ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "42V269123R5307210", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8520 | paypal | 2026-05-26 | -85.14 | EUR | expense | ELEVENLABS.IO | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | 5XN832707H456684P | 5XN832707H456684P | {"Datum": "26.05.2026", "Uhrzeit": "17:14:16", "Name": "ELEVENLABS.IO ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "5XN832707H456684P", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8519 | paypal | 2026-05-24 | -12.99 | EUR | expense | Adobe | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 3G792984LH0172026 | 3G792984LH0172026 | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "15:07:20", "Name": "Adobe ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "3G792984LH0172026", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8518 | paypal | 2026-05-24 | 12.99 | EUR | income | Adobe | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 69F522462T3406200 | 69F522462T3406200 | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "15:07:20", "Name": "Adobe ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "69F522462T3406200", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8517 | paypal | 2026-05-24 | -12.99 | EUR | expense | Adobe | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 7L3385257S9612445 | 7L3385257S9612445 | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "15:07:20", "Name": "Adobe ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "7L3385257S9612445", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8516 | paypal | 2026-05-24 | -18.0 | EUR | expense | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 8MT96024R43377123 | 8MT96024R43377123 | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "05:05:19", "Name": "CLAUDE.AI SUBSCRIPTION", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "8MT96024R43377123", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8515 | paypal | 2026-05-24 | 18.0 | EUR | income | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 3RT78330JA446771K | 3RT78330JA446771K | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "05:05:19", "Name": "CLAUDE.AI SUBSCRIPTION", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "3RT78330JA446771K", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8514 | paypal | 2026-05-24 | -18.0 | EUR | expense | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 4DF86160YU731112D | 4DF86160YU731112D | {"Datum": "24.05.2026", "Uhrzeit": "05:05:19", "Name": "CLAUDE.AI SUBSCRIPTION", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "4DF86160YU731112D", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8513 | paypal | 2026-05-23 | 5.03 | EUR | income | bezahlen@ruhrgutachten.de | ADOBE *Adobe | 1XH55973ND1288254 | 1XH55973ND1288254 | {"Datum": "23.05.2026", "Uhrzeit": "18:42:17", "Name": "", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "1XH55973ND1288254", "Artikelbezeichnung": "ADOBE *Adobe", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8512 | paypal | 2026-05-23 | -5.03 | EUR | expense | Adobe Systems Software Ireland LTD | ADOBE *Adobe | 5JY44464FD7354642 | 5JY44464FD7354642 | {"Datum": "23.05.2026", "Uhrzeit": "18:42:17", "Name": "Adobe Systems Software Ireland LTD", "Typ": "Zahlung im Einzugsverfahren mit Zahlungsrechnung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "5JY44464FD7354642", "Artikelbezeichnung": "ADOBE *Adobe", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8511 | paypal | 2026-05-23 | -18.0 | EUR | expense | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | 8MT96024R43377123 | 8MT96024R43377123 | {"Datum": "23.05.2026", "Uhrzeit": "17:54:04", "Name": "CLAUDE.AI SUBSCRIPTION", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "8MT96024R43377123", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8510 | paypal | 2026-05-23 | -12.99 | EUR | expense | Adobe | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | 3G792984LH0172026 | 3G792984LH0172026 | {"Datum": "23.05.2026", "Uhrzeit": "13:52:02", "Name": "Adobe ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "3G792984LH0172026", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8509 | paypal | 2026-05-23 | 100.0 | EUR | income | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 5WN26590MV609073G | 5WN26590MV609073G | {"Datum": "23.05.2026", "Uhrzeit": "00:49:46", "Name": "", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "5WN26590MV609073G", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 11330 | bank | 2026-05-22 | 1346.75 | EUR | income | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012352 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11329 | bank | 2026-05-22 | 126.05 | EUR | income | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012351 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11328 | bank | 2026-05-22 | 63.03 | EUR | income | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012350 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11327 | bank | 2026-05-22 | 2997.85 | EUR | income | Hassan, Imad Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012349 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11326 | bank | 2026-05-22 | 1530.6 | EUR | income | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012348 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10763 | bank | 2026-05-22 | 255.88 | EUR | income | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012352 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10762 | bank | 2026-05-22 | 23.95 | EUR | income | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012351 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10761 | bank | 2026-05-22 | 11.98 | EUR | income | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012350 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10760 | bank | 2026-05-22 | 569.59 | EUR | income | Hassan, Imad Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012349 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10759 | bank | 2026-05-22 | 290.81 | EUR | income | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012348 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9782 | bank | 2026-05-22 | -1602.63 | EUR | expense | Majewski, Damian Eduard Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012352 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9781 | bank | 2026-05-22 | -150.0 | EUR | expense | Kuklenski, Ralf Jürgen Gerhard Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012351 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9780 | bank | 2026-05-22 | -75.01 | EUR | expense | Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012350 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9779 | bank | 2026-05-22 | -3567.44 | EUR | expense | Hassan, Imad Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012349 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9778 | bank | 2026-05-22 | -1821.41 | EUR | expense | Darwiche, Soumaya Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012348 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8508 | paypal | 2026-05-22 | -178.59 | EUR | expense | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 2VK34008607566342 | 2VK34008607566342 | {"Datum": "22.05.2026", "Uhrzeit": "07:47:56", "Name": "WWW.PERPLEXITY.AI ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "2VK34008607566342", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8507 | paypal | 2026-05-22 | 174.3 | EUR | income | WWW.PERPLEXITY.AI | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 3VF30951FY367000R | 3VF30951FY367000R | {"Datum": "22.05.2026", "Uhrzeit": "07:47:56", "Name": "WWW.PERPLEXITY.AI ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "3VF30951FY367000R", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8506 | paypal | 2026-05-22 | 4.29 | EUR | income | PayPal | Rückbuchung allgemeiner Einbehaltung - Abgeschlossen | 5VY04844BU423933H | 5VY04844BU423933H | {"Datum": "22.05.2026", "Uhrzeit": "07:47:56", "Name": "PayPal", "Typ": "Rückbuchung allgemeiner Einbehaltung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "5VY04844BU423933H", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8505 | paypal | 2026-05-22 | -178.59 | EUR | expense | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 14L04230ME273700B | 14L04230ME273700B | {"Datum": "22.05.2026", "Uhrzeit": "07:47:56", "Name": "WWW.PERPLEXITY.AI ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "14L04230ME273700B", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 11325 | bank | 2026-05-21 | 932.85 | EUR | income | Prasinos, Georgios Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012347 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10758 | bank | 2026-05-21 | 177.24 | EUR | income | Prasinos, Georgios Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012347 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9777 | bank | 2026-05-21 | -1110.09 | EUR | expense | Prasinos, Georgios Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012347 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8504 | paypal | 2026-05-21 | -4.29 | EUR | expense | PayPal | Einbehaltung für offene Autorisierung - Ausstehend | 5SF4259742206732F | 5SF4259742206732F | {"Datum": "21.05.2026", "Uhrzeit": "23:32:14", "Name": "PayPal", "Typ": "Einbehaltung für offene Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "5SF4259742206732F", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8503 | paypal | 2026-05-21 | -178.59 | EUR | expense | WWW.PERPLEXITY.AI | Allgemeine Autorisierung - Ausstehend | 2VK34008607566342 | 2VK34008607566342 | {"Datum": "21.05.2026", "Uhrzeit": "23:32:14", "Name": "WWW.PERPLEXITY.AI ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "2VK34008607566342", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 11324 | bank | 2026-05-20 | 88.5 | EUR | income | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012346 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11323 | bank | 2026-05-20 | 1312.8 | EUR | income | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012345 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 11322 | bank | 2026-05-20 | 1694.4 | EUR | income | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | r.88012344 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10757 | bank | 2026-05-20 | 16.82 | EUR | income | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012346 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10756 | bank | 2026-05-20 | 249.43 | EUR | income | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012345 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10755 | bank | 2026-05-20 | 321.94 | EUR | income | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88012344 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9776 | bank | 2026-05-20 | -105.32 | EUR | expense | IC Industry-Construction GmbH Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012346 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9775 | bank | 2026-05-20 | -1562.23 | EUR | expense | Ceylan, Yasmin Inci Christin Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012345 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9774 | bank | 2026-05-20 | -2016.34 | EUR | expense | Oldenburg-Hartung, Angela Marita Einnahmen | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88012344 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8502 | paypal | 2026-05-20 | 4.29 | EUR | income | bezahlen@ruhrgutachten.de | Bonus für Debitkarten-Cashback - Abgeschlossen | 7TM116836X340563G | 7TM116836X340563G | {"Datum": "20.05.2026", "Uhrzeit": "01:10:22", "Name": "", "Typ": "Bonus für Debitkarten-Cashback", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "7TM116836X340563G", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 11369 | bank | 2026-05-19 | 642.27 | EUR | income | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig zum allgemeinen Umsatzsteuersatz | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10962 | bank | 2026-05-19 | -596.01 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Aufmerksamkeiten | DE638E5AABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10961 | bank | 2026-05-19 | -71.92 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Aufmerksamkeiten | DE638D5QABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10839 | bank | 2026-05-19 | 119.94 | EUR | income | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer 19 % | r.88011856 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10838 | bank | 2026-05-19 | 122.03 | EUR | income | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer 19 % | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10754 | bank | 2026-05-19 | -119.94 | EUR | expense | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | r.88011856 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10753 | bank | 2026-05-19 | -122.03 | EUR | expense | Fällige USt mit Zahlungseingang | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10752 | bank | 2026-05-19 | 122.03 | EUR | income | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10464 | bank | 2026-05-19 | -20.9 | EUR | expense | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | R20221207-13 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10463 | bank | 2026-05-19 | -596.01 | EUR | expense | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | DE638E5AABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10462 | bank | 2026-05-19 | 596.01 | EUR | income | AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | DE638E5AABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10461 | bank | 2026-05-19 | -71.92 | EUR | expense | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | DE638D5QABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 10460 | bank | 2026-05-19 | 71.92 | EUR | income | AMZN Mktp DE | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | DE638D5QABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9773 | bank | 2026-05-19 | 751.22 | EUR | income | Zahlungseing.: 942530014237/r.88011856 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | r.88011856 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9772 | bank | 2026-05-19 | 764.3 | EUR | income | Zahlungseing.: Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9771 | bank | 2026-05-19 | -764.3 | EUR | expense | Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9222 | bank | 2026-05-19 | 20.9 | EUR | income | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | R20221207-13 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9221 | bank | 2026-05-19 | 596.01 | EUR | income | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | DE638E5AABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 9220 | bank | 2026-05-19 | 71.92 | EUR | income | Zahlungsausg.: AMZN Mktp DE | bezahlen@ruhrgutachten.de | DE638D5QABEI | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8976 | bank | 2026-05-19 | -751.22 | EUR | expense | Zahlungseing.: 942530014237/r.88011856 | Bankkonto | r.88011856 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8975 | bank | 2026-05-19 | -764.3 | EUR | expense | Zahlungseing.: Auszahlung zur Abrechnung Nr.: 80 vom 19.05.2026 zur Kunden Nr. 4167 | Bankkonto | KFZ000000209291 | 0 | 2026-05-27 11:10:05 | ||
| 8501 | paypal | 2026-05-19 | -71.92 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 0WB69863TA5489014 | 0WB69863TA5489014 | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "0WB69863TA5489014", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8500 | paypal | 2026-05-19 | -20.9 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 4WT2471490860045R | 4WT2471490860045R | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "4WT2471490860045R", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8499 | paypal | 2026-05-19 | -596.01 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Allgemeine Autorisierung - Abgeschlossen | 7DW38584A1054390K | 7DW38584A1054390K | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Allgemeine Autorisierung", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "7DW38584A1054390K", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8498 | paypal | 2026-05-19 | 20.9 | EUR | income | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 78G45751VU364162J | 78G45751VU364162J | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "78G45751VU364162J", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8497 | paypal | 2026-05-19 | -20.9 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 42T568017Y3641842 | 42T568017Y3641842 | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "42T568017Y3641842", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8496 | paypal | 2026-05-19 | 71.92 | EUR | income | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 10U34570A3675790S | 10U34570A3675790S | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "10U34570A3675790S", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8495 | paypal | 2026-05-19 | -71.92 | EUR | expense | AMZN Mktp DE | Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte - Abgeschlossen | 863415335K757461X | 863415335K757461X | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Allgemeine Transaktion mit PayPal-Debitkarte", "Status": "Abgeschlossen", "Transaktionscode": "863415335K757461X", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
| 8494 | paypal | 2026-05-19 | 596.01 | EUR | income | AMZN Mktp DE | Bankgutschrift auf PayPal-Konto - Ausstehend | 13B350553L099464M | 13B350553L099464M | {"Datum": "19.05.2026", "Uhrzeit": "15:05:59", "Name": "AMZN Mktp DE ", "Typ": "Bankgutschrift auf PayPal-Konto ", "Status": "Ausstehend", "Transaktionscode": "13B350553L099464M", "Artikelbezeichnung": "", "Lieferadresse": ""} | 0 | 2026-05-27 10:09:04 |
